警備料金表
エリア、難易度により変更させていただく場合があります。
一般警備員
| 8H | 早出 | 昼残 | 夜残 | 深夜残 | |
| 平日日勤 | 17,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝日日勤 | 19,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 |
| 日曜日勤 | 20,000円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
| 平日夜勤 | 19,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 祝日夜勤 | 21,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 日曜夜勤 | 22,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
有資格者
| 8H | 早出 | 昼残 | 夜残 | 深夜残 | |
| 平日日勤 | 19,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,600円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝日日勤 | 21,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,000円 |
| 日曜日勤 | 22,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 平日夜勤 | 21,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 祝日夜勤 | 23,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | |
| 日曜夜勤 | 24,000円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
(キャンセル規定)
| 前日15時まで | 上記料金の0% |
|---|---|
| 前日15時以降 | 上記料金の60% |
| 当日 | 上記料金の100% |
お問合せ、ご相談は下記まで
埼玉県川口市川口1-5-14 スカイフロントタワー川口B102
ケアゲート株式会社 警備事業グループ (渡辺・高取・矢島・小島)
TEL:048-452-4885
FAX:048-452-4698
埼玉県川口市川口1-5-14 スカイフロントタワー川口B102
ケアゲート株式会社 警備事業グループ (渡辺・高取・矢島・小島)
TEL:048-452-4885
FAX:048-452-4698